2001〜2011年築, 専有面積21.02㎡〜41.02㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目
横浜線 / 新横浜駅 徒歩11分
2006年築 / 11階建 / 91戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 2,390万円 | 77.0万円 | 2階 | 31.02㎡ | 1DK | 南 |
| 2025/10/17 | 2,490万円 | 80.3万円 | 2階 | 31.02㎡ | 1DK | 南 |
| 2025/08/13 | 2,480万円 | 79.5万円 | 2階 | 31.2㎡ | 1DK | - |
| 2025/08/06 | 2,690万円 | 86.7万円 | 2階 | 31.02㎡ | 1DK | 南 |
| 2025/07/04 | 2,020万円 | 64.7万円 | 3階 | 31.2㎡ | 1DK | 南西 |
| 2025/07/02 | 2,790万円 | 89.9万円 | 2階 | 31.02㎡ | 1DK | 南 |
| 2025/06/10 | 4,198万円 | 78.2万円 | 4階 | 53.67㎡ | 2DK | 南西 |
| 2025/05/17 | 2,020万円 | 64.7万円 | 5階 | 31.2㎡ | 1DK | 南西 |
| 2025/02/26 | 2,580万円 | 82.7万円 | 3階 | 31.2㎡ | 1DK | 南西 |
| 2025/02/24 | 2,670万円 | 58.5万円 | 5階 | 45.63㎡ | 2DK | 北西 |
| 2025/02/17 | 2,690万円 | 59.0万円 | 5階 | 45.63㎡ | 2DK | 北西 |
| 2025/01/29 | 2,150万円 | 68.9万円 | 5階 | 31.2㎡ | 1DK | 南西 |
| 2025/01/20 | 2,200万円 | 70.5万円 | 5階 | 31.2㎡ | 1DK | 南西 |
| 2024/09/10 | 2,330万円 | 74.7万円 | 5階 | 31.2㎡ | 1DK | 南西 |
| 2024/08/23 | 2,249万円 | 72.1万円 | 7階 | 31.2㎡ | 1DK | 南西 |
| 2024/07/14 | 2,480万円 | 79.5万円 | 6階 | 31.2㎡ | 1DK | - |
| 2024/06/22 | 2,480万円 | 79.5万円 | 7階 | 31.2㎡ | 1DK | 南西 |
| 2023/12/04 | 2,390万円 | 77.0万円 | 5階 | 31.02㎡ | 1DK角部屋北西向き | 北西 |
| 2023/08/25 | 1,950万円 | 62.5万円 | 4階 | 31.2㎡ | 1DK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | アール・ケープラザ新横浜III 横浜市港北区新横浜一丁目 | 新横浜駅11分 | 2,390万円 | 77.0万円 | 31.02㎡ | 1DK | 2階 / 11階建 | 南 | 2006年 | 91戸 | SRC |
| 2024/12/23 | グレイスコート大倉山 横浜市港北区大倉山七丁目 | 大倉山駅11分 | 2,095万円 | 86.5万円 | 24.21㎡ | 1K | 5階 / 6階建 | - | 2006年 | 49戸 | RC |
| 2024/10/04 | アール・ケープラザ新横浜II 横浜市港北区新横浜二丁目 | 新横浜駅9分 | 3,499万円 | 95.9万円 | 36.48㎡ | 1DK | 5階 / 10階建 | 北西 | 2003年 | 55戸 | SRC |
| 2026/03/19 | シュプレ新横浜 横浜市港北区新横浜一丁目 | 新横浜駅8分 | 2,980万円 | 91.7万円 | 32.48㎡ | 2K | 6階 / 11階建 | 北西 | 2009年 | 66戸 | RC |
| 2026/03/21 | Supre新横浜 横浜市港北区新横浜一丁目 | 新横浜駅7分 | 2,980万円 | 91.7万円 | 32.48㎡ | 2K | 6階 / 11階建 | 北西 | 2009年 | 66戸 | RC |
| 2025/04/03 | レグラス新横浜駅前 横浜市港北区新横浜三丁目 | 新横浜駅3分 | 2,100万円 | 89.5万円 | 23.46㎡ | 1K | 4階 / 9階建 | - | 2006年 | 65戸 | RC |
| 2025/11/10 | グランド・ガーラ新横浜South 横浜市港北区新横浜一丁目 | 新横浜駅9分 | 1,890万円 | 79.8万円 | 23.68㎡ | 1R | 7階 / 11階建 | - | 2010年 | 90戸 | RC |
| 2024/11/17 | グランド・ガーラ新横浜NORTH 横浜市港北区新横浜一丁目 | 小机駅9分 | 1,870万円 | 78.3万円 | 23.89㎡ | 1K | 5階 / 11階建 | - | 2009年 | 80戸 | RC |
| 2025/09/09 | GーcomfortWEST新横浜 横浜市港北区新横浜一丁目 | 新横浜駅10分 | 2,420万円 | 76.0万円 | 31.84㎡ | 1K | 10階 / 11階建 | - | 2008年 | 140戸 | RC |
| 2024/09/09 | センチュリー新横浜いちょう通り 横浜市港北区新横浜三丁目 | 新横浜駅5分 | 2,980万円 | 85.5万円 | 34.87㎡ | 1DK | 3階 / 10階建 | 北東 | 2006年 | 45戸 | RC |
| 2025/11/17 | フェニックス新横濱参番館 横浜市港北区新横浜一丁目 | 新横浜駅8分 | 2,300万円 | 78.9万円 | 29.15㎡ | 1K | 4階 / 11階建 | 南東 | 2008年 | 93戸 | RC |
| 2025/08/04 | グリフィン新横浜・八番館 横浜市港北区新横浜三丁目 | 新横浜駅9分 | 1,760万円 | 74.1万円 | 23.76㎡ | 1K | 11階 / 11階建 | 北東 | 2006年 | 41戸 | RC |
| 2026/02/12 | スパシエ・エル新横浜 横浜市港北区新横浜一丁目 | 新横浜駅10分 | 2,280万円 | 77.5万円 | 29.41㎡ | 1K | 5階 / 10階建 | 北西 | 2008年 | 72戸 | RC |
| 2026/02/08 | グリフィン新横浜・参番館 横浜市港北区新横浜三丁目 | 新横浜駅5分 | 1,900万円 | 61.0万円 | 31.17㎡ | 1K | 8階 / 13階建 | 南西 | 2002年 | 71戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。